Доставимо за 1-2 години*
Виробник: Deye
Тип інвертора ::Гібридний (Hybrid)
Потужність, кВт ::10 кВт
Кількість фаз ::1 фаза (220/230В)
Напруга, V ::48V
Переваги та функціональні можливості:
Для створення повноцінної системи резервного живлення обирайте багатофункціональні гібридні станції в нашому магазині.
Детальні технічні характеристики Deye SUN-10K-SG02LP1-EU:
| Загальні дані | |
|---|---|
| Виробник / Країна | Deye / Китай |
| Тип системи | Гібридний ДБЖ (1 фаза) |
| Ефективність (ККД) | 97% |
| Робота в паралелі | Так |
| Робота з генератором | Так (вхід Gen Port) |
| Інтерфейси зв'язку | Wi-Fi, CAN, RS485, RS232, USB |
| Вихідні параметри (AC Load) | |
| Номінальна потужність | 10 000 Вт (10 кВт) |
| Пікова потужність (5 сек) | 11 000 Вт |
| Вихідний струм | 26 А |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Сонячний контролер (PV MPPT) | |
| Кількість MPPT трекерів | 2 (входи 2+2) |
| Макс. потужність сонячного поля | 15 000 Вт |
| Номінальна потужність PV | 10 000 Вт |
| Діапазон роботи MPPT | 150 В – 425 В |
| Макс. напруга холостого ходу | 500 В DC |
| Вхідний струм по трекерах | 26 А + 26 А |
| Акумулятор та зарядка | |
| Номінальна напруга АКБ | 48 В |
| Діапазон вольтажу АКБ | 40 В – 60 В |
| Макс. струм заряду (Мережа + PV) | 220 А |
| Макс. струм розряду | 220 А |
| Тип АКБ, що підтримуються | LiFePO4, Li-ion, GEL, AGM |
| Габарити та умови середовища | |
| Ступінь захисту корпусу | IP65 |
| Охолодження | Активне (інтелектуальне) |
| Габарити (ШхВхГ) | 420 × 670 × 233 мм |
| Маса (нетто) | 35.6 кг |
| Температура експлуатації | 0...+50°C |
| Температура зберігання | 0...+50°C |
У данного товара еще нет отзывов
Відправляйте будь-які цікаві питання щодо нашої продукції через форму зворотної зв'язку.