Доставим за 1-2 часа*
Производитель: Deye
Тип инвертора ::Гибридный (Hybrid)
Мощность, кВт ::10 кВт
Количество фаз ::1 фаза (220/230В)
Напряжение, V ::48V
Преимущества и функциональные возможности:
Для создания полноценной системы резервного питания выбирайте многофункциональные гибридные станции в нашем магазине.
Детальные технические характеристики Deye SUN-10K-SG02LP1-EU:
| Общие данные | |
|---|---|
| Производитель / Страна | Deye / Китай |
| Тип системы | Гибридный ИБП (1 фаза) |
| Эффективность (КПД) | 97% |
| Работа в параллели | Да |
| Работа с генератором | Да (вход Gen Port) |
| Интерфейсы связи | Wi-Fi, CAN, RS485, RS232, USB |
| Выходные параметры (AC Load) | |
| Номинальная мощность | 10 000 Вт (10 кВт) |
| Пиковая мощность (5 сек) | 11 000 Вт |
| Выходной ток | 26 А |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Солнечный контроллер (PV MPPT) | |
| Количество MPPT трекеров | 2 (входы 2+2) |
| Макс. мощность солнечного поля | 15 000 Вт |
| Номинальная мощность PV | 10 000 Вт |
| Диапазон работы MPPT | 150 В – 425 В |
| Макс. напряжение холостого хода | 500 В DC |
| Входной ток по трекерам | 26 А + 26 А |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Номинальное напряжение АКБ | 48 В |
| Диапазон вольтажа АКБ | 40 В – 60 В |
| Макс. ток заряда (Сеть + PV) | 220 А |
| Макс. ток разряда | 220 А |
| Тип поддерживаемых АКБ | LiFePO4, Li-ion, |
У данного товара еще нет отзывов
Отправляйте любые интересующие вопросы по нашей продукции через форму обратной связи.