Доставим за 1-2 часа*
Производитель: Deye
Тип инвертора ::Гибридный (Hybrid)
Мощность, кВт ::5 кВт
Количество фаз ::1 фаза (220/230В)
Напряжение, V ::48V
Преимущества и возможности:
В нашем каталоге вы можете подобрать и другие автономные гибридные инверторы для объектов любой сложности.
Технические характеристики Deye SUN-5K-SG03LP1:
| Общие сведения | |
|---|---|
| Производитель / Модель | Deye / SUN-5K-SG03LP1 |
| Тип инвертора | Гибридный, однофазный |
| КПД | 97.6% |
| Интерфейсы | WiFi, CAN, RS485, RS232, USB |
| Работа в параллели / с генератором | Да / Да |
| Выходные параметры (AC) | |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Пиковая мощность (5 сек) | 5500 Вт |
| Выходной ток | 22 А |
| Напряжение / Частота | 230 В / 50/60 Гц |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Солнечный контроллер (MPPT) | |
| Количество MPPT трекеров | 2 |
| Макс. мощность солнечного поля | 6500 Вт |
| Диапазон MPPT (рабочий) | 125 В – 425 В |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 500 В |
| Входной ток MPPT | 13 А + 13 А |
| Заряд и разряд аккумулятора | |
| Номинальное напряжение АКБ | 48 В (диапазон 40-63 В) |
| Макс. ток заряда (Сеть + PV) | 120 А |
| Макс. ток разряда АКБ | 105 А |
| Тип АКБ | LiFePO4, Li-ion, GEL, AGM |
| Физические параметры | |
| Габариты | 420 x 670 x 233 мм |
| Масса | 32 кг |
| Класс защиты | IP65 |
| Охлаждение | Пассивное |
| Рабочая температура | 0...+50°C |
У данного товара еще нет отзывов
Отправляйте любые интересующие вопросы по нашей продукции через форму обратной связи.